CT IMMO vous présente cette charmante maison de ville , proche du CHR de la Citadelle. Cette maison vous séduira par ses espaces intérieurs, son potentiel, son espace jardin avec terrasse. A rafraichir et a rénover en partie. Elle comprend au rez-de-chaussée : l'accès au garage et à la buanderie / chaufferie. Au premier étage, un salon, salle à manger et cuisine équipée , le premier étage présente également un espace salle de bain à rénover totalement. Au deuxième étage, 2 grandes chambres et une troisième donnant accès à la salle de bain . Le tout agrémenté de son joli jardin avec terrasse. Confort = ELECTRICITE CONFORME, Châssis DV, PEB D, Chauffage central Gaz de ville. A visiter sans tarder ! RC : 872 € Le propriétaire, vendeur du bien, dispose de la faculté, de manière totalement libre et autonome, de vendre ou de ne pas vendre. S’il décide de vendre, il n’est nullement tenu de retenir l’offre la plus élevée mais choisit celle qui lui convient le mieux au regard de ses propres critères (montant de l’offre, conditions suspensives, délai de signature, etc.). PEB: D 334 kWh/m2.an 54841 kWh/an Code: 20240531002432 Validité :31/05/234 Ne tardez plus contactez-nous!!! 0473/64.17.09 Informations données à titre indicatif et non contractuelles.
Référence | 6484395 |
---|---|
Catégorie | Maison |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Jardin | Oui |
Surface du jardin | 172 m² |
Garage | Oui |
Terrasse | Oui |
Parking | Oui |
Surface habitable | 164 m² |
Surface du terrain | 172 m² |
Disponibilité | 31/03/2025 |
Année de construction | 1900 |
---|---|
Nombre de garage | 1 |
Année de rénovation | 2022 |
Type de toit | en pente |
Nombre d'étages | 2 |
---|
Accès handicapés | Non |
---|---|
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
Ascenseur | Non |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
Type de cuisine | équipée |
Double vitrage (type) | isol. thermique |
Orientation du bâtiment (façade arrière) | sud-est |
---|---|
Type d'environnement | central |
Exposition de la façade avant | nord-ouest |
Risque d'inondation (type innondation) | zone innondable potentielle |
Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 164 |
---|---|
Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
Nombre de sdd | 1 |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
Orientation de la terrasse 1 | nord-ouest |
Buanderie | Oui |
---|
Piscine | Non |
---|
Sous régime TVA | Non |
---|
Égouts | Oui |
---|---|
Électricité | Oui |
Télévision par cable | Oui |
Gaz | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Châssis (type) | pvc |
---|
Affectation urbanistique | zone d'habitat |
---|
Ecoles | Oui |
---|---|
Transports en commun | Oui |
Centre sportif | Oui |
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
---|---|
Certificat électricité - date |
Label PEB (classe) | D |
---|---|
PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 334 |
Emission CO2 (émission CO2) | 334 |
E total (Kwh/an) | 54841 |
PEB code unique | 20240531002432 |
PEB valide jusqu'au (datetime) | 31/05/2034 |
Date du PEB (datetime) | 07/08/2024 |