Vous cherchez une maison de maître avec du charme et du potentiel ? Ne cherchez plus ! Cette maison de maître de 207 m² nets habitables (hors cave, annexe et véranda), composée de 4 chambres (possibilité d’en faire 5), est faite pour vous ! Située sur une propriété de 4a10ca, elle est idéalement placée à quelques minutes de la gare de Charleroi et proche des commodités (magasins, transport en commun, etc.). Idéal pour investissement (colocation) ou famille nombreuse.
Caractéristiques principales :
Rez-de-chaussée :
- Hall d’entrée avec escalier (12 m²) et belle hauteur sous plafond (3,2 m)
- Spacieux séjour de 35 m²
- Living de 14 m²
- Toilette
- Cuisine non équipée de 13 m² donnant sur la véranda
- Première chambre composée d'un bureau de 19 m², d'une chambre de 13 m² et d'une salle de bains de 4 m²
Étage 1/2 :
- Hall de nuit
- Salle de bains de 10 m² (lavabo, baignoire et douche)
1er Étage :
- Hall de nuit
- Très grande chambre de 35 m² (pouvant être divisée en deux pour créer deux chambres)
- Bureau de 7 m²
2ème Étage :
- Hall de nuit
- Deux chambres (17 m² et 11 m²)
- + Grenier, caves de 35 m² et jardin
Équipements :
- Chauffage : convecteur au gaz de ville
- Certificat de conformité électrique : non conforme
- Relié aux égouts
- RC : 773,00 €
Prix : Faire offre à partir de 175.000 €
Performance énergétique (PEB) : PEB F n°20240621018748 – 434 kWh/m².an – 127 959 kWh/an
Envie d'en savoir plus ?
AULIT Xavier
0456 20 06 19
xavier@ctimmo.be
Le propriétaire, vendeur du bien, dispose de la faculté, de manière totalement libre et autonome, de vendre ou de ne pas vendre. S’il décide de vendre, il n’est nullement tenu de retenir l’offre la plus élevée mais choisit celle qui lui convient le mieux au regard de ses propres critères (montant de l’offre, conditions suspensives, délai de signature, etc.). Renseignements donnés à titre informatif et non contractuel.
Référence | 6323899 |
---|---|
Catégorie | Maison |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 5 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Jardin | Oui |
Surface du jardin | 330 m² |
Garage | Non |
Terrasse | Non |
Parking | Non |
Surface habitable | 207 m² |
Surface du terrain | 410 m² |
Disponibilité | à l'acte |
Année de construction | 1900 |
---|---|
Type de toit | toit mansardé |
Nombre d'étages | 2 |
---|
Accès handicapés | Oui |
---|---|
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | Chauffage par bloc |
Ascenseur | Non |
Chauffage (type) | gaz |
Type de cuisine | non-équipée |
Orientation du bâtiment (façade arrière) | ouest |
---|---|
Exposition de la façade avant | ouest |
Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
Largeur front de rue | 6 |
---|---|
Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 80 |
Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
Nombre de sdd | 2 |
Chambre 1 (surface) | 13 m² |
Chambre 2 (surface) | 17 m² |
Chambre 3 (surface) | 18 m² |
Chambre 4 (surface) | 17 m² |
Chambre 5 (surface) | 11 m² |
Largeur de façade | 6 |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 0 |
Salle de séjour (surface) | 35 m² |
Salle à manger (surface) | 14 m² |
Cuisine (surface) | 13 m² |
Possibilité profession libérale (surface) | 35 m² |
Bureau (surface) | 26 m² |
Buanderie | Oui |
---|---|
Véranda | Oui |
Bureau | Oui |
Grenier | Oui |
Cave | Oui |
Profession libérale poss. | Oui |
---|---|
Servitude | Non |
Jugement en cours | Non |
Permis de bâtir | Non |
Permis de lotir | Non |
Destination bâtiment (type) | privé - habitation |
Droit de préemption | Non |
Affectation urbanistique | zone d'habitat |
Intimation en justice | Non |
Type de propriété | propriété complète |
Magasins (distance (m)) | 250 |
---|---|
Écoles (distance (m)) | 1000 |
Transports en commun (distance (m)) | 100 |
Magasins | Oui |
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Autoroute | Oui |
Autoroute (distance (m)) | 1000 |
Piscine | Non |
---|
Sous régime TVA | Non |
---|---|
Loué | Non |
Habité (détails) |
Égouts | Oui |
---|---|
Électricité | Oui |
Gaz | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Châssis (type) | bois |
---|
Label PEB (classe) | F |
---|---|
PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 434 |
E total (Kwh/an) | 127959 |
PEB code unique | 202406210187485 |
PEB valide jusqu'au (datetime) | 21/06/2034 |
Date du PEB (datetime) | 21/06/2024 |